Close the year with joy, adventure, and unforgettable getaways.
Whether it’s a family holiday, a couple’s retreat, or a solo escape, discover irresistible hotel deals and dream destinations across Asia Pacific.
End the year on a high note with up to 65% OFF stays and 2X Rewards Points!
Book: 24 September – 6 December 2025 Stay: 1 October – 31 December 2025
Countdown to Adventures
Choose from 450+ hotel stays across Asia Pacific.
Book on DOTW | Book on FIT Ruums
Deals updated: 23 September 2025
End the year with up to 65% OFF your next getaway!
✪ Earn 2X Rewards Points on these hotels
| Destination | City | Hotel Name | Star Rating | 2X Points | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book From | Book By | Travel From | Travel By | DOTW ID | SH ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Continental Grand Hotel | 4 | ✪ | 10% OFF | Exclude China, Hongkong, Thailand and USA | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 856125 | 59199 |
| China | Beijing | Gotel Capital | 4 | ✪ | 10 OFF (Min. 3N) | Exclude China, Thailand and USA | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 856975 | 247260 |
| China | Beijing | Grand Concordia Hotel | 5 | ✪ | 10% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1023198 | 226202 |
| China | Beijing | Holiday Inn Focus Square | 4 | ✪ | 12% OFF (Min. 2N) | Exclude China | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 508415 | 62983 | |
| China | Beijing | Kunlun Hotel Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3544 | 6284 |
| China | Beijing | Mumian Hotel Beijing Daxing Airport | 5 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4945695 | 514439 | ||
| China | Beijing | New Otani Chang Fu Gong Hotel | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3574 | 6631 |
| China | Beijing | Pan Pacific Beijing | 5 | ✪ | 10% OFF (14 Days EB) | Exclude China | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2152415 | 229066 |
| China | Beijing | Wanda Vista Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF (21 Days EB) | Exclude China | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4148495 | 24468 |
| China | Chongqing | Radisson Blu Plaza Chongqing | 5 | ✪ | 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 888025 | 150464 | |
| China | Shanghai | Grand Millennium HongQiao Shanghai | 5 | ✪ | 10% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 271965 | 59218 | ||
| China | Shanghai | J Hotel Shanghai Tower | 5 | ✪ | 19% OFF (Min. 2N) | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5398175 | 548894 | ||
| China | Shanghai | The Qube Hotel Shanghai Pudong | 5 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1030208 | 36127 | ||
| China | Suzhou | Golden Eagle Summit Hotel Kunshan | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4161915 | 221694 | |
| China | Xiamen | W Xiamen | 5 | 12% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5336035 | 544785 | |||
| Hong Kong | Hong Kong | EAST Hong Kong | 5 | ✪ | Up to 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 471685 | 279428 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Garden View Hong Kong | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 366535 | 49857 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Hopewell Hotel | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5770025 | 573986 | |
| Hong Kong | Hong Kong | InterContinental Grand Stanford | 5 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 85359 | 258254 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Island Shangri-La, Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 11424 | 30607 | |
| Hong Kong | Hong Kong | JEN Hong Kong by Shangri-La | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 78764 | 49906 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kerry Hotel Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1978745 | 211145 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kowloon Shangri-La Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 83218 | 30608 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Lodgewood by Nina Hospitality, Mong Kok | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1455628 | 78424 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Metropark Hotel Kowloon | 4 | 25% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 7-Oct-25 | 31-Dec-25 | 78714 | 5166 | ||
| Hong Kong | Hong Kong | New World Millennium Hong Kong | 5 | ✪ | Up to 35% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1054248 | 42472 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Causeway Bay | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 462135 | 21601 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Island South | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1660958 | 35046 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Kowloon East | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 954925 | 35045 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Tsuen Wan West | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 78814 | 21602 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Prince Hotel, Hong Kong | 4 | 15% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 11554 | 21488 | |||
| Hong Kong | Hong Kong | Ramada Hong Kong Grand View | 4 | ✪ | 20% OFF | Exclude China and Hongkong | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2179115 | 35041 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Regal Kowloon | 4 | 25% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 49184 | 258217 | ||
| Hong Kong | Hong Kong | Summit View Kowloon | 3 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2409815 | 350180 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Harbourview | 3 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 11414 | 3823 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Hari Hong Kong | 5 | ✪ | 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4653895 | 426802 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Upper House | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 461355 | 270069 | |
| Japan | Fukuoka | The Lively Fukuoka Hakata | 3 | 30% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4705755 | 96775 | |||
| Japan | Fukuoka | The Millennials Fukuoka | 4 | 30% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5434785 | 551246 | |||
| Japan | Hakone | Hakone Retreat Fore | 3 | ✪ | 30% OFF (Min. 2N) | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2512835 | 209539 | ||
| Japan | Hakone | Hakone Retreat Villa 1f | 5 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5848155 | 579755 | |
| Japan | Kagoshima | Hotel Oriental Express Kagoshima Tenmonkan | 3 | ✪ | 17% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5851465 | 580054 | |
| Japan | Kobe | Kobe Meriken Park Oriental | 4 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 638695 | 91030 | ||
| Japan | Kyoto | Agora Kyoto Karasuma | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4907465 | 510865 | |
| Japan | Kyoto | Agora Kyoto Shijo | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4907485 | 510867 | |
| Japan | Kyoto | Chion In Wajun-Kaikan | 3 | ✪ | Up to 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 630915 | 228747 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tokyu Hotel | 4 | ✪ | 20% OFF (Min. 2N) | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 77574 | 209626 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tower Hotel | 3 | ✪ | 25% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 632075 | 79558 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tower Hotel Annex | 3 | ✪ | 25% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 261445 | 79543 | |
| Japan | Kyoto | Rihga Royal Hotel Kyoto | 4 | ✪ | 12% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 67804 | 20851 | |
| Japan | Moriguchi | Hotel Agora Osaka Moriguchi | 4 | ✪ | 22% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 270265 | 210997 | |
| Japan | Okinawa | Okinawa Harborview Hotel | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 298345 | 96237 | |
| Japan | Okinawa | Oriental Hotel Okinawa Resort and Spa | 5 | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5168455 | 126780 | ||
| Japan | Osaka | Grids Premium Hotel Osaka Namba | 4 | 12% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4667425 | 488378 | |||
| Japan | Osaka | Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2244395 | 257501 | |
| Japan | Osaka | Namba Oriental Hotel | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 291555 | 68724 | |
| Japan | Osaka | Oriental Hotel Universal City | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 632145 | 157988 | |
| Japan | Osaka | Osaka Excel Hotel Tokyu | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2522925 | 439761 | |
| Japan | Osaka | Osaka Tokyu REI Hotel (ex Osaka Tokyu inn) | 3 | ✪ | 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 298335 | 120237 | |
| Japan | Osaka | Shin-Osaka Esaka Tokyu REI Hotel | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 325415 | 187731 | |
| Japan | Otsu | Biwako Hotel | 3 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 443645 | 168305 | |
| Japan | Rusutsu | Rusutsu Resort Hotel and Convention | 4 | ✪ | 15% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 728305 | 209465 | ||
| Japan | Sakai | Dorsett by Agora Osaka Sakai | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5841225 | 579299 | |
| Japan | Sakai | Hotel Agora Regency Osaka Sakai | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1060328 | 128662 | |
| Japan | Sapporo | Keihan Sapporo Hotel | 4 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 394285 | 96328 | ||
| Japan | Sapporo | Sapporo Stream Hotel | 4 | 15% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 30-Nov-25 | 5436845 | 551422 | |||
| Japan | Sapporo | Solaria Nishitetsu Hotel Sapporo | 4 | ✪ | 20% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4763405 | 497072 | ||
| Japan | Shimoda | Shimoda Tokyu Hotel | 3 | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 322585 | 208091 | ||
| Japan | Tokyo | Agora Place Tokyo Asakusa | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 478815 | 48747 | |
| Japan | Tokyo | Agora Tokyo Ginza | 3 | ✪ | 22% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2590865 | 439520 | |
| Japan | Tokyo | Cerulean Tower Tokyu Hotel, A Pan Pacific Partner Hotel | 5 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 77114 | 27601 | ||
| Japan | Tokyo | Oriental Hotel Tokyo Bay | 4 | ✪ | 15% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 726785 | 166640 | ||
| Japan | Tokyo | TSUKI Tokyo | 3 | ✪ | 22% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2383255 | 439166 | |
| Macau | Macau | Artyzen Grand Lapa | 5 | 12% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 395685 | 165062 | |||
| Macau | Macau | Grand Coloane Resort | 5 | 12% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 471935 | 228114 | |||
| South Korea | Busan | Avani Central Busan | 4 | 20% OFF | Y | 1-Nov-25 | 6-Dec-25 | 1-Nov-25 | 31-Dec-25 | 2415135 | 406691 | ||
| South Korea | Busan | Griffin Bay Hotel | 3 | ✪ | 12% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5535305 | 558599 | |
| South Korea | Busan | Hotel Foret Premier Nampo | 3 | 3% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2087905 | 211813 | ||
| South Korea | Busan | Hotel TT Gupo | 2 | ✪ | 3% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5446305 | 552247 | |
| South Korea | Busan | Hotel TT Seomyeon | 3 | ✪ | 3% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2478175 | 351590 | |
| South Korea | Busan | Solaria Nishitetsu Hotel Busan | 4 | ✪ | 21% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1390108 | 223674 | |
| South Korea | Busan | Stanford Hotel Busan | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2439285 | 223677 | |
| South Korea | Busan | UH Continental CenterPoint | 2 | ✪ | 3% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 23-Dec-25 | 631935 | 157610 | ||
| South Korea | Gangneung | SkyBay Hotel Gyeongpo | 5 | 10% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 23-Dec-25 | 3528755 | 297258 | |||
| South Korea | Geoje | Samsung Hotel Geoje | 4 | Up to 20% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1764298 | 123621 | |||
| South Korea | Gimpo | Hotel Marinabay Korea Ara | 4 | ✪ | Up to 10% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5418115 | 550117 | ||
| South Korea | Goseong | Kensington Resort Seorak Valley | 4 | ✪ | 10% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1440768 | 415641 | ||
| South Korea | Jeju | Benikea Hotel Jeju | 3 | ✪ | 9% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1728068 | 153827 | |
| South Korea | Jeju | Dyne Oceano Hotel | 4 | ✪ | 10% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2283195 | 304249 | ||
| South Korea | Jeju | Hotel Kenny Mosulpo | 3 | ✪ | 30% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5011125 | 520094 | ||
| South Korea | Jeju | Jeju Central City Hotel | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2002955 | 154056 | |
| South Korea | Jeju | Landing Jeju Shinhwa World Hotels and Resorts | 5 | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2300835 | 396662 | ||
| South Korea | Jeju | Olle Resort and Spa | 4 | ✪ | 5% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 635555 | 154286 | ||
| South Korea | Jeju | Shinhwa Jeju Shinhwa World Hotel And Resorts | 5 | 15% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2300735 | 372810 | |||
| South Korea | Jeju | The Best Jeju Seongsan Hotel | 3 | ✪ | 5% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3478475 | 372817 | |
| South Korea | Pyeongchang | Phoenix Hotel Pyeongchang | 4 | Up to 15% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 30-Nov-25 | 635485 | 418293 | |||
| South Korea | Pyeongchang | Phoenix Resort Pyeongchang | 4 | Up to 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 30-Nov-25 | 2565515 | 127173 | ||
| South Korea | Seogwipo | Hotel Kenny Seogwipo | 3 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2289915 | 299369 | |
| South Korea | Seoul | Gangnam Artnouveau City | 4 | ✪ | 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4908365 | 72269 | |
| South Korea | Seoul | Hotel Creto Myeongdong | 2 | ✪ | 5% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 23-Dec-25 | 1874475 | 87314 | |
| South Korea | Seoul | Hotel Midcity Myeongdong | 3 | ✪ | 6% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2088425 | 210122 | |
| South Korea | Seoul | Hotel President | 4 | Up to 42% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 129924 | 26753 | |||
| South Korea | Seoul | Sollago Myeongdong Hotel and Residence | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5428765 | 550827 | |
| South Korea | Seoul | Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun | 4 | 7% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1768768 | 87087 | |||
| South Korea | Seoul | The Recenz Dongdaemun Hotel | 4 | ✪ | Up to 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2123545 | 222687 | |
| South Korea | Seoul | Urban Place Gangnam | 3 | ✪ | 2% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1711258 | 87027 | |
| South Korea | Sokcho | Chungchoho Best Hotel | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5629835 | 565464 | |
| South Korea | Yangyang | Hotel Wavellent Yangyang | 3 | ✪ | 33% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5799305 | 575952 | ||
| South Korea | Yangyang | Le Bleu Naksan | 2 | ✪ | 3% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3498195 | 247645 | ||
| Taiwan | Hualien City | Olah Poshtel Hualien Zhongfu | 4 | 25% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5545985 | 559266 | |||
| Taiwan | Taichung | Olah Poshtel Taichung Station Hotel | 4 | 25% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1195378 | 98086 | |||
| Taiwan | Taichung | Olah Poshtel Taichung Wenxin | 4 | 30% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5545995 | 559267 |
| Destination | City | Hotel Name | Star Rating | 2X Points | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book From | Book By | Travel From | Travel By | DOTW ID | SH ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Continental Grand Hotel | 4 | ✪ | 10% OFF | Exclude China, Hongkong, Thailand and USA | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 856125 | 59199 |
| China | Beijing | Gotel Capital | 4 | ✪ | 10 OFF (Min. 3N) | Exclude China, Thailand and USA | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 856975 | 247260 |
| China | Beijing | Grand Concordia Hotel | 5 | ✪ | 10% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1023198 | 226202 |
| China | Beijing | Holiday Inn Focus Square | 4 | ✪ | 12% OFF (Min. 2N) | Exclude China | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 508415 | 62983 | |
| China | Beijing | Kunlun Hotel Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3544 | 6284 |
| China | Beijing | Mumian Hotel Beijing Daxing Airport | 5 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4945695 | 514439 | ||
| China | Beijing | New Otani Chang Fu Gong Hotel | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 3574 | 6631 |
| China | Beijing | Pan Pacific Beijing | 5 | ✪ | 10% OFF (14 Days EB) | Exclude China | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 2152415 | 229066 |
| China | Beijing | Wanda Vista Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF (21 Days EB) | Exclude China | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4148495 | 24468 |
| China | Chongqing | Radisson Blu Plaza Chongqing | 5 | ✪ | 10% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 888025 | 150464 | |
| China | Shanghai | Grand Millennium HongQiao Shanghai | 5 | ✪ | 10% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 271965 | 59218 | ||
| China | Shanghai | J Hotel Shanghai Tower | 5 | ✪ | 19% OFF (Min. 2N) | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5398175 | 548894 | ||
| China | Shanghai | The Qube Hotel Shanghai Pudong | 5 | ✪ | 12% OFF | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1030208 | 36127 | ||
| China | Suzhou | Golden Eagle Summit Hotel Kunshan | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 4161915 | 221694 | |
| China | Xiamen | W Xiamen | 5 | 12% OFF | 24-Sep-25 | 31-Oct-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5336035 | 544785 | |||
| Hong Kong | Hong Kong | EAST Hong Kong | 5 | ✪ | Up to 20% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 471685 | 279428 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Garden View Hong Kong | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 366535 | 49857 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Hopewell Hotel | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 5770025 | 573986 | |
| Hong Kong | Hong Kong | InterContinental Grand Stanford | 5 | ✪ | 30% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 85359 | 258254 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Island Shangri-La, Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 11424 | 30607 | |
| Hong Kong | Hong Kong | JEN Hong Kong by Shangri-La | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 78764 | 49906 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kerry Hotel Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1978745 | 211145 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kowloon Shangri-La Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 83218 | 30608 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Lodgewood by Nina Hospitality, Mong Kok | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 24-Sep-25 | 6-Dec-25 | 1-Oct-25 | 31-Dec-25 | 1455628 | 78424 | |
